Hier möchte ich nur einen kleiner Überblick geben, was so ein Auto an Strom (Sprit) kostet
Summen | 139,7 | € 17,79 | ||||
Datum | KM Stand | Distanz | Zählerstand | kWh | kWh/100km | Preis |
05.12.2013 | 330 | 11,3 | 5,8 | € 0,77 | ||
07.12.2013 | 354 | 24 | 17,8 | 6,5 | 27,08 | € 0,00 |
08.12.2013 | 381 | 27 | 23,7 | 5,9 | 21,85 | € 0,79 |
08.12.2013 | 428 | 47 | 35,0 | 11,3 | 24,04 | € 1,51 |
14.12.2013 | 515 | 87 | 46,3 | 11,3 | 12,99 | € 1,51 |
15.12.2013 | 531 | 16 | 51,7 | 5,4 | 33,75 | € 0,72 |
16.12.2013 | 563 | 32 | 59,4 | 7,7 | 24,06 | € 1,03 |
17.12.2013 | 595 | 32 | 67,1 | 7,7 | 24,06 | € 1,03 |
19.12.2013 | 612 | 17 | 73,4 | 6,3 | 37,06 | € 0,84 |
22.12.2013 | 642 | 30 | 81,8 | 8,4 | 28,00 | € 1,12 |
23.12.2013 | 667 | 25 | 91,1 | 9,3 | 37,20 | € 1,24 |
25.12.2013 | 697 | 30 | 97,6 | 6,5 | 21,67 | € 0,87 |
26.12.2013 | 837 | 140 | 110,3 | 12,7 | 9,07 | € 1,70 |
27.12.2013 | 896 | 59 | 122,7 | 12,4 | 21,02 | € 1,66 |
28.12.2013 | 937 | 41 | 132,4 | 9,7 | 23,66 | € 1,30 |
29.12.2013 | 962 | 25 | 138,7 | 6,3 | 25,20 | € 0,84 |
30.12.2013 | 990 | 28 | 145,2 | 6,5 | 23,21 | € 0,87 |
Nach wie vor löse ich verdutzte Gesichter aus, wenn ich an den Leute lautlos vorbei gleite.
Weitere Details zum Verbrauch gibt es hier.